Airbus A319
Схема салона Airbus A319-100 EI-GFN, EI-GFO

Характеристики Airbus A319-100
| Первый полет воздушного судна данного типа был совершен в 1995 году. Коммерческая эксплуатация Airbus A319-100 началась в 1996 году. | Двигатели: | |||
| Основным преимуществом A319 является то, что он является самым широким среди узкофюзеляжных самолётов в своём сегменте. Также, благодаря особенному строению крыльев самолет данного типа является самым безопасным воздушным судном современности. | CFM International | |||
| Airbus A319-100 предназначен для авиалиний средней протяжённости. Максимальная дальность полета составляет чуть менее 7000 км. Салон лайнера предусматривает расположение до 6 кресел в ряд. | Количество мест: | |||
| Экипаж: | 2 | |||
| Пассажиры: | 156 | |||
|
Для удобства пилота в качестве информационных полей кабины используются цветные мультифункциональные экраны.
|
Габариты: | |||
| Размах крыла: | 34.10 м | |||
| Длина самолета: | 33.84 м | |||
| Высота самолета: | 12.11 м | |||
| Площадь крыла: | 122.60 м2 | |||
| Макс. ширина фюзеляжа: | 3.95 м | |||
| Летные данные: | ||||
| Макс. дальность полета: | 6845 км | |||
| Макс. крейсерская скорость: | 850 км/ч | |||
| Макс. высота полета: | 12500 км | |||

