-
(En) Yesterday
22.04.2018 -
(En) Today
23.04.2018 -
(En) Tomorrow
24.04.2018
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班状态 |
---|---|---|---|---|---|
I4-9102 | (En) ANTALYA | (En) MOSCOW (VKO) | 21:55 | 01:06 | (En) Arrived |
I4-9541 | (En) SAINT-PETERSBURG (Pulkovo) | (En) NANJING | 23:35 | 13:14 | (En) Arrived |
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班状态 |
---|---|---|---|---|---|
I4-4101 | (En) MOSCOW (VKO) | (En) ANTALYA | 04:45 | 07:43 | (En) Arrived |
I4-4001 | (En) MOSCOW (VKO) | (En) ANTALYA | 04:16 | 07:25 | (En) Arrived |
I4-4002 | (En) ANTALYA | (En) MOSCOW (VKO) | 09:16 | 12:40 | (En) Arrived |
I4-4102 | (En) ANTALYA | (En) MOSCOW (VKO) | 09:39 | 12:59 | (En) Arrived |
I4-9542 | (En) NANJING | (En) SAINT-PETERSBURG (Pulkovo) | 17:05 | 21:25 | (En) Arrival is delayed |
I4-9884 | (En) SANYA | (En) NOVOSIBIRSK (Tolmachevo) | 18:44 | 00:20 | (En) Early arrival |
I4-9533 | (En) MOSCOW (VKO) | (En) SAINT-PETERSBURG (Pulkovo) | 16:08 | 17:16 | (En) Arrived |
I4-9539 | (En) SAINT-PETERSBURG (Pulkovo) | (En) WUHAN TIANHE | 19:20 | 08:33 | (En) Departure is delayed |
I4-9732 | (En) TEL AVIV | (En) MOSCOW (VKO) | 23:30 | 03:23 | (En) On schedule |
I4-9402 | (En) SAINT-PETERSBURG (Pulkovo) | (En) MOSCOW (VKO) | 23:40 | 00:39 | (En) Departure is delayed |
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班状态 |
---|---|---|---|---|---|
I4-9883 | (En) NOVOSIBIRSK (Tolmachevo) | (En) SANYA | 02:45 | 09:55 | (En) On schedule |
I4-9540 | (En) WUHAN TIANHE | (En) SAINT-PETERSBURG (Pulkovo) | 10:00 | 14:55 | (En) On schedule |
I4-4101 | (En) MOSCOW (VKO) | (En) ANTALYA | 05:00 | 08:30 | (En) Departure is delayed |
I4-9503 | (En) MOSCOW (VKO) | (En) SAINT-PETERSBURG (Pulkovo) | 07:30 | 09:00 | (En) On schedule |
I4-4102 | (En) ANTALYA | (En) MOSCOW (VKO) | 09:30 | 13:00 | (En) Departure is delayed |
I4-9886 | (En) SANYA | (En) YEKATERINBURG | 15:10 | 22:02 | (En) On schedule |
I4-9886 | (En) SANYA | (En) NOVOSIBIRSK (Tolmachevo) | 15:10 | 21:05 | (En) On schedule |
I4-9531 | (En) SAINT-PETERSBURG (Pulkovo) | (En) SHENZHEN | 11:30 | 02:10 | (En) On schedule |
I4-4103 | (En) MOSCOW (VKO) | (En) ANTALYA | 15:00 | 18:30 | (En) On schedule |
I4-9534 | (En) SAINT-PETERSBURG (Pulkovo) | (En) MOSCOW (VKO) | 17:30 | 19:10 | (En) On schedule |
I4-9886 | (En) NOVOSIBIRSK (Tolmachevo) | (En) YEKATERINBURG | 22:05 | 22:02 | (En) On schedule |
I4-4104 | (En) ANTALYA | (En) MOSCOW (VKO) | 20:00 | 23:30 | (En) On schedule |
I4-9557 | (En) MOSCOW (VKO) | (En) Phuket | 21:20 | 10:50 | (En) On schedule |
*起飞时间为各个机场当地时间。