-
(En) Yesterday
02.07.2022 -
(En) Today
03.07.2022 -
(En) Tomorrow
04.07.2022
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班状态 |
---|
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班状态 |
---|---|---|---|---|---|
F7-4707 | (En) MOSCOW (Vnukovo) | (En) HURGHADA | 06:37 | 11:19 | (En) Arrived |
F7-4708 | (En) HURGHADA | (En) MOSCOW (Vnukovo) | 13:20 | 20:05 | (En) Early arrival |
F7-7139 | (En) MOSCOW (Vnukovo) | (En) MAKHACHKALA | 21:05 | 23:50 | (En) On schedule |
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班状态 |
---|---|---|---|---|---|
F7-7140 | (En) MAKHACHKALA | (En) MOSCOW (Vnukovo) | 01:20 | 04:10 | (En) On schedule |
F7-4709 | (En) MOSCOW (Vnukovo) | (En) SHARM EL-SHEIKH | 06:30 | 11:30 | (En) On schedule |
F7-4707 | (En) MOSCOW (Vnukovo) | (En) HURGHADA | 08:20 | 13:30 | (En) On schedule |
F7-4710 | (En) SHARM EL-SHEIKH | (En) MOSCOW (Vnukovo) | 13:00 | 20:25 | (En) On schedule |
F7-4708 | (En) HURGHADA | (En) MOSCOW (Vnukovo) | 15:00 | 22:35 | (En) On schedule |
*起飞时间为各个机场当地时间。